Bund und Land haben auf die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise reagiert: Mit den Konjunkturpaketen I und II des Bundes, den flankierenden Maßnahmen des 10-Punkte-Programms "Wirtschaft stärken – Investitionen sichern" und des Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP) des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird eine große Zahl von Impulsen zur Belebung der wirtschaftlichen Situation gegeben. Zahlreiche Projekte aus den Bereichen Staatlicher Hochbau, Verkehr und Bau werden unmittelbar in der Zuständigkeit des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung realisiert oder über dessen Programme ermöglicht. Das betrifft nicht jenen Anteil des Konjunkturpakets II, der an die Kommunen adressiert ist – diese Vorhaben werden im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land und den Kommunen federführend vom Innenministerium begleitet.
Im Bereich des Ministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung werden folgende Maßnahmen umgesetzt (Stand: 31. August 2010):
| Maßnahmen | Volumen der Maßnahme | Status P – Planung L – Laufend F – Fertig |
|---|---|---|
| Universität Greifswald - Institut für Pharmakologie/Pharmazie und experimentelle Therapie - Institut für Botanik, Sanierung von drei Gewächshäusern - Instandsetzung Alte Bibliothek | 17,6 Mio. € 0,8 Mio. € 1,9 Mio. € | L L L |
| Universitätsklinikum Greifswald - Neubau Bettenturm - HNO-Klinik: Umbau/Herrichtung zum Forschungscluster III | 18,0 Mio. € 4,9/8,8 Mio. € | L L |
| Universität Rostock - Interimslösung in der Ulmenstraße für das Uni-Hauptgebäude - Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes - Neubau Hörsaal Ulmenstraße - Laborbau für die Ingenieurwissenschaftliche Fakultät - Ersatzbau Gewächshaus - Agrarwissenschaftliche Fakultät, Alte Trafostation | 0,9 Mio. € 14,0 Mio. € 4,1 Mio. € 3,0 Mio. € 0,9 Mio. € 0,2 Mio. € | F L L L L P |
| Universitätsklinikum Rostock - Hörsaal Klinik für Innere Medizin - Grundsanierung Kurssaal, Schillingallee | 1,5 Mio. € 1,2 Mio. € | F L |
| Landesschule für Blinde und Sehbehinderte Neukloster - Behindertengerechte Herrichtung Internats- und Lehrgebäude - Instandsetzungsmaßnahmen am Schulgebäude Haus A - Sanierung Wirtschaftsgebäude und Fertigstellung Haus C | 3,7 Mio. € 1,6 Mio. € 1,9 Mio. € | L L L |
| Weitere Maßnahmen - Landesschule für Körperbehinderte Neubrandenburg, Internat - Bauunterhalt zur Sanierung der Hochschulen, davon zur energetischen Sanierung - Fachagentur nachwachsende Rohstoffe Gülzow | 2,2 Mio. € 4,0 Mio. € 2,0 Mio. € | L L L |
Ein Bestandteil der Strategien des Landes zur Beschleunigung von Investitionsmaßnahmen ist das zeitliche Vorziehen des Wohnraumförderungsprogramms 2009, das bereits am Jahresanfang in Kraft getreten ist. Die zur Verfügung stehenden Förderungsmittel von 11,5 Mio. € konnten so weitgehend bereits im 1. Halbjahr 2009 bewilligt werden. Die dadurch ausgelösten Bauaufträge kommen insbesondere der Bauwirtschaft des Landes zugute. Der Zeitraum für die Antragstellung ist bereits abgelaufen.
| Maßnahmen | Mittel | Status P – Planung L – Laufend F - Fertig |
|---|---|---|
| Anklam: Dachsanierung Nikolaikirche | 1.560.000,00 € | L |
| Bad Doberan: Kloster: Sanierung "Schulmeisterhaus" | 551.820,00 € | L |
| Barth: Dach- und Giebelsanierung Rathaus | 196.380,00 € | F |
| Feldberg: Neubau Parkplatz | 95.930,00 € | F |
| Franzburg: Klosteranlage: Anbau am Wieckhaus | 89.900,00 € | F |
| Gnoien: Kindertheater: Ausbau Dachgeschoss | 113.990,00 € | F |
| Greifswald: Sanierung Caspar-David-Friedrich-Zentrum | 555.650,00 € | L |
| Güstrow: Erweiterung des Hortes der Grundschule | 614.350,00 € | L |
| Hagenow: Sanierung eines Gebäudes am Museum | 149.000,00 € | L |
| Löcknitz: Neugestaltung von Freiflächen an der Burg | 315.000,00 € | F |
| Malchow: Sanierung "Kloster Haus 1" | 314.840,00 € | L |
| Neubrandenburg: Sanierung Telegrafenamt am Treptower Tor | 663.700,00 € | L |
| Neustadt-Glewe: Burg: Umgestaltung Freifläche zum Spielplatz | 112.900,00 € | P |
| Plau: Erneuerung der Marktplatzoberfläche am Rathaus | 342.800,00 € | F |
| Rostock: Dachsanierung Kunsthalle | 813.000,00 € | L |
| Schwerin: Umgestaltung Fußgängerflächen am Platz der Freiheit | 640.000,00 € | F |
| Sternberg: Neugestaltung Marktplatz | 390.810,00 € | F |
| Stralsund: Sanierung Bibliothek | 1.016.200,00 € | L |
| Teterow: Sanierung Haus Schulkamp | 530.000,00 € | L |
| Wismar: Neubau Markt- und Veranstaltungshalle am Alten Hafen | 1.813.920,00 € | L |
| Wolgast: Sanierung Amazonenbrücke | 309.000,00 € | F |
| Zarrentin: Kloster: Höhenanpassung am Westeingang | 120.840,00 € | F |
Die Landesregierung hat im 10-Punkte-Programm die Kofinanzierung des Bundesprogramms "Investitionspakt 2009" gesichert. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können die Kommunen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (vor allem Schulen, Kindertagesstätten, Begegnungseinrichtungen und Mehrzweckhallen) energetisch (und unter besonderen Voraussetzungen auch baulich) sanieren.
Ansprechpartnerin für Anfragen zum Investitionspakt im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung ist Frau Marie Lehmann.
Gesamtinvestitionsvolumen: 4.875.000 €
Im Zuge der Erweiterung der konventionellen Schifffahrtsaktivitäten im Fährhafen ist absehbar, dass in naher Zukunft größere Überseeschiffe den Hafen anlaufen werden. Um Überschneidungen und Engpässe im Zuge des Ostsee-Erdgaspipelineprojekts Nord Stream (Umschlag von Rohren und Rohstoffen für die Rohrummantelung) und des Umschlages von Stückgut und Projektladungen zu vermeiden, wird der Liegeplatz 9 um weitere 75 m verlängert und ein Endblock von 30 m errichtet.
Gesamtinvestitionsvolumen: 400.000 €
Ein ca. 8.000 m2 großes Areal wurde als Multifunktionsfläche für den Hafenumschlag im Rahmen eines integrierten Gesamtkonzeptes hergerichtet. Diese zusätzliche Fläche setzt den Seehafen Wismar in die Lage, Synergieeffekte und Kooperationsmöglichkeiten optimal auszuschöpfen.
| Maßnahmen | Mittel |
|---|---|
| Erhaltungsmaßnahmen auf der A 19 | 21,0 Mio € |
| Bau der Ortsumgehung Loitz im Zuge der B 194 | 10,0 Mio. € |
| B 96 – Instandsetzung Spundwand Dänholm | 2,2 Mio. € |
| B 96 – Alte Strelasundquerung | 2,5 Mio € |