Deutschlandtarifverbund-GmbH
Kontakt
Aufgaben des Unternehmens:
Unternehmensgegenstand ist die Erbringung und Beauftragung von Dienstleistungen zur Begründung und Fortentwicklung des verbund- und landestarifüberschreitenden SPNV-Tarifs. Ziel ist die Begründung und Fortentwicklung eines einheitlichen und durchgehenden Tarifs im SPNV, die Sicherstellung der direkten Abfertigung sowie die Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen und Standards, die dafür erforderlich sind. Der Unternehmensgegenstand schließt ausdrücklich sämtliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Erbringung solcher Dienstleistungen und der Implementierung des Deutschlandtarifs ein. Zweck der Gesellschaft ist ferner die Fortentwicklung in den Bereichen Vertrieb, Marktforschung und Kommunikation sowie die Durchführung und Abwicklung der Einnahmenaufteilung, das diesbezügliche Berichtswesen sowie sämtliche Dienstleistungen im Bereich des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs, sofern dies von den Gesellschaftern gewünscht wird. Zweck der Gesellschaft ist ferner die Sicherstellung und Abwicklung einer wettbewerbsneutralen, transparenten und möglichst vollständig vertriebsdatengestützten Einnahmenaufteilung sowie eines diesbezüglichen Berichtswesens sowie der Abschluss tarifbezogener Kooperationsvereinbarungen mit anderen Mobilitätsanbietern zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.
Beteiligung ab:
16.07.2020
Handelsregister:
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 119746
Fachlich zuständiges Ministerium:
Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern
Gesellschafter:
| Anteil in Euro | Anteil v.H. | |
|---|---|---|
| DB Regio AG, Frankfurt am Main | 14.700,00 | 27,18% |
| Land Baden-Württemberg | 3.525,00 | 6,52% |
| Bayrische Eisenbahngesellschaft mbH, München | 3.300,00 | 6,10% |
| Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV), Hofheim am Taunus | 2.025,00 | 3,74% |
| Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Unna | 1.950,00 | 3,61% |
| Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG), Hannover | 1.725,00 | 3,19% |
| Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, Essen | 1.650,00 | 3,05% |
| Zweckverband Nahverkehr Rheinland, Köln | 1.275,00 | 2,36% |
| Zweckverband SchienenPersonenNahVerkehr Rheinland-Pfalz Nord, Koblenz | 1.275,00 | 2,36% |
| Verkehrsverbund und Fördergesellschaft Nordhessen mbH, Kassel | 975 | 1,80% |
| Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, Kaiserslautern | 975 | 1,80% |
| HLB Hessenbahn GmbH, Frankfurt am Main | 900 | 1,66% |
| DB RegioNetz Verkehrs GmbH, Frankfurt am Main | 900 | 1,66% |
| Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH, Magdeburg | 900 | 1,66% |
| VMV-Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH, Schwerin | 750 | 1,39% |
| Die Länderbahn GmbH DLB, Viechtach | 750 | 1,39% |
| Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, Chemnitz | 750 | 1,39% |
| Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig, Leipzig | 675 | 1,25% |
| Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe, Dresden | 675 | 1,25% |
| Bayrische Oberlandbahn GmbH (BOB), Holzkirchen | 600 | 1,11% |
| National Express Rail GmbH, Köln | 600 | 1,11% |
| Land Saarland | 600 | 1,11% |
| KELIOS Deutschland GmbH & Co.KG, Düsseldorf | 600 | 1,11% |
| SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH Lahr | 600 | 1,11% |
| VIAS Rail GmbH, Düren | 600 | 1,11% |
| Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH), Kiel | 600 | 1,11% |
| Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH, Karlsruhe | 600 | 1,11% |
| Erfurter Bahn GmbH, Erfurt | 450 | 0,83% |
| NordWestBahn GmbH (NWB), Osnabrück | 450 | 0,83% |
| ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, Parchim | 450 | 0,83% |
| SBB GmbH, Konstanz | 450 | 0,83% |
| Regionalverkehre Start Deutschland GmbH, Frankfurt am Main | 450 | 0,83% |
| City-Bahn Chemnitz GmbH, Chemnitz | 450 | 0,83% |
| Regionalverband Großraum Braunschweig, Braunschweig | 450 | 0,83% |
| Abelio Rail Mitteldeutschland GmbH, Halle (Saale) | 300 | 0,55% |
| Bayrische Regiobahn GmbH (BRB), Holzkirchen | 300 | 0,55% |
| Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart | 300 | 0,55% |
| metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen | 300 | 0,55% |
| NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co.KG, Kaltenkirchen | 300 | 0,55% |
| S-Bahn Hamburg GmbH, Hamburg | 300 | 0,55% |
| Transdev Regio Ost GmbH, Leipzig | 300 | 0,55% |
| Transdev Verkehr GmbH, Moers | 300 | 0,55% |
| vlexx GmbH, Mainz | 300 | 0,55% |
| Westfalen Bahn GmbH, Bielefeld | 300 | 0,55% |
| Transdev Rhein-Ruhr GmbH, Berlin | 300 | 0,55% |
| NEB Betriebsgesellschaft mbH, Wandlitz | 300 | 0,55% |
| Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (VRN GmbH), Mannheim | 300 | 0,55% |
| agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co.KG, Regensburg | 150 | 0,28% |
| agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co.KG, Regensburg | 150 | 0,28% |
| cantus Verkehrsgesellschaft mbH, Kassel | 150 | 0,28% |
| Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Zeven | 150 | 0,28% |
| erixx GmbH, Celle | 150 | 0,28% |
| Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH, Freiberg | 150 | 0,28% |
| S-Bahn Berlin GmbH, Berlin | 150 | 0,28% |
| Süd-Thüringen-Bahn GmbH, Erfurt | 150 | 0,28% |
| Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH, Koblenz | 150 | 0,28% |
| Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH, Waiblingen | 150 | 0,28% |
| Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt | 150 | 0,28% |
| HANSeatische Eisenbahn GmbH, Putlitz | 150 | 0,28% |
| SAB Schwäbische Alb-Bahn GmbH, Münsingen | 150 | 0,28% |
| Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, Luxemburg | 150 | 0,28% |
| VIAS GmbH, Frankfurt am Main | 150 | 0,28% |
| RegioTram Gesellschaft mbH, Kassel | 150 | 0,28% |
| Go-Ahead Bayern GmbH, Augsburg | 150 | 0,28% |
| gesamt | 54.075,00 | 100,00% |
Indirekte Beteiligungsquote des Landes Mecklenburg-Vorpommern:
1,39%
Beteiligungen der Gesellschaft:
keine
Geschäftsführung:
Herr Johann von Aweyden
Aufsichtsrat:
| Name | Mandatsart | Entsender |
|---|---|---|
| Frau Ines Benderoth | Vorsitzende | Transdev Verkehr GmbH |
| Frau Anja Niebuhr | stellvertretende Vorsitzende | Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH |
| Herr Simon Rottmann | Mitglied | DB Regio AG |
| Herr Tilo Kühnhausen | Mitglied | NETINERA Deutschland GmbH |
| Frau Katharina Orth | Mitglied | DB Regio AG |
| Herr Jörg Strubberg | Mitglied | DB Regio AG |
| Herr Martin Winter | Mitglied | Go-Ahead Bayern GmbH |
| Herr Klaus Wittmann | Mitglied | Bayrische Eisenbahngesellschaft mbH |
| Herr Jörg Büttner | Mitglied | Verkehrsverbund Oberelbe GmbH |







