Das Grüne Band in Mecklenburg-Vorpommern wird Nationales Naturmonument
Öffentlichkeitsbeteiligung startet
An der ehemaligen innerdeutschen Grenze sind Biotopverbund und Geschichtszeugnisse einzigartig und schützenswert. Das Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt MV will darum das Grüne Band zum Nationalen Naturmonument erklären Es hat dafür den Entwurf einer entsprechenden Verordnung vorgelegt und startet nun die Phase der Verbands- und Öffentlichkeitsbeteiligung.
Naturschutz trifft Erinnerungskultur
Das vorgesehene Schutzgebiet erstreckt sich über rund 173 Kilometer entlang der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein und Niedersachsen - von der Ostsee bis zur Elbe bei Rüterberg. Es zeichnet die reich strukturierte Landschaft nach und folgt da-bei bereits bestehenden Naturschutzgebieten und Biosphärenreservaten. Die Verord-nung ist so gestaltet, dass zusätzliche Einschränkungen insbesondere für private Eigentümer vermieden werden. Das zu Niedersachsen gehörende Amt Neuhaus und nicht einbezogene Flächen gliedern das Schutzgebiet in mehrere Abschnitte. Die Fläche des geplanten Nationalen Naturmonuments umfasst rund 4.500 Hektar.
Hintergrund
Das Grüne Band ist ein einmaliges Zeugnis deutscher Geschichte und gleichzeitig ein ökologisch wertvoller Biotopverbund. Es verbindet Natur- und Erinnerungsschutz auf besondere Weise und ist ein lebendiges Symbol der deutschen Wiedervereinigung.
Dokumente
Karten
- Detailkartenübersicht | Grünes Band (PDF, 19,67 MB)
- Detailkarte 1 | Grünes Band (PDF, 3,17 MB)
- Detailkarte 2 | Grünes Band (PDF, 5 MB)
- Detailkarte 3 | Grünes Band (PDF, 6,51 MB)
- Detailkarte 4 | Grünes Band (PDF, 5,82 MB)
- Detailkarte 5 | Grünes Band (PDF, 7,49 MB)
- Detailkarte 6 | Grünes Band (PDF, 3,83 MB)
- Detailkarte 7 | Grünes Band (PDF, 4,26 MB)
- Detailkarte 8 | Grünes Band (PDF, 5,9 MB)
- Detailkarte 9 | Grünes Band (PDF, 11,57 MB)
- Detailkarte 10 | Grünes Band (PDF, 6,21 MB)
- Detailkarte 11 | Grünes Band (PDF, 5,77 MB)
- Detailkarte 12 | Grünes Band (PDF, 4,43 MB)
- Detailkarte 13 | Grünes Band (PDF, 7,82 MB)
- Detailkarte 14 | Grünes Band (PDF, 10,15 MB)
- Detailkarte 15 | Grünes Band (PDF, 6,33 MB)
- Detailkarte 16 | Grünes Band (PDF, 11,38 MB)
- Detailkarte 17 | Grünes Band (PDF, 7,66 MB)
- Detailkarte 18 | Grünes Band (PDF, 7,5 MB)
- Detailkarte 19 | Grünes Band (PDF, 4,92 MB)
- Detailkarte 20 | Grünes Band (PDF, 4,65 MB)
- Detailkarte 21 | Grünes Band (PDF, 5,75 MB)
- Detailkarte 22 | Grünes Band (PDF, 5,89 MB)
- Detailkarte 23 | Grünes Band (PDF, 5,14 MB)
- Detailkarte 24 | Grünes Band (PDF, 5,64 MB)
- Detailkarte 25 | Grünes Band (PDF, 6,98 MB)
- Detailkarte 26 | Grünes Band (PDF, 5,09 MB)
- Detailkarte 27 | Grünes Band (PDF, 4,72 MB)
- Detailkarte 28 | Grünes Band (PDF, 5,77 MB)
- Detailkarte 29 | Grünes Band (PDF, 5,75 MB)
- Detailkarte 30 | Grünes Band (PDF, 4,42 MB)
- Detailkarte 31 | Grünes Band (PDF, 4,54 MB)
- Detailkarte 32 | Grünes Band (PDF, 3,92 MB)
- Detailkarte 33 | Grünes Band (PDF, 5,11 MB)
- Detailkarte 34 | Grünes Band (PDF, 6,45 MB)
- Detailkarte 35 | Grünes Band (PDF, 3,61 MB)
- Detailkarte 36 | Grünes Band (PDF, 5,94 MB)
- Detailkarte 37 | Grünes Band (PDF, 5,54 MB)
- Detailkarte 38 | Grünes Band (PDF, 5,17 MB)
- Detailkarte 39 | Grünes Band (PDF, 6,09 MB)
- Detailkarte 40 | Grünes Band (PDF, 5,91 MB)
- Detailkarte 41 | Grünes Band (PDF, 5,1 MB)
- Detailkarte 42 | Grünes Band (PDF, 6,15 MB)
- Detailkarte 43 | Grünes Band (PDF, 5,35 MB)
- Detailkarte 44 | Grünes Band (PDF, 5,19 MB)
- Detailkarte 45 | Grünes Band (PDF, 8,55 MB)
- Detailkarte 46 | Grünes Band (PDF, 5,26 MB)
- Detailkarte 47 | Grünes Band (PDF, 5,13 MB)
- Detailkarte 48 | Grünes Band (PDF, 9,03 MB)
- Detailkarte 49 | Grünes Band (PDF, 7,5 MB)
- Detailkarte 50 | Grünes Band (PDF, 7,6 MB)
- Detailkarte 51 | Grünes Band (PDF, 5,55 MB)
- Detailkarte 52 | Grünes Band (PDF, 11,54 MB)
- Detailkarte 53 | Grünes Band (PDF, 7,15 MB)
- Detailkarte 54 | Grünes Band (PDF, 6,79 MB)
- Detailkarte 55 | Grünes Band (PDF, 6,18 MB)
- Detailkarte 56 | Grünes Band (PDF, 7,11 MB)
- Detailkarte 56a | Grünes Band (PDF, 4,97 MB)
- Detailkarte 56b | Grünes Band (PDF, 5,79 MB)
- Detailkarte 57 | Grünes Band (PDF, 7,58 MB)
- Detailkarte 58 | Grünes Band (PDF, 5,96 MB)
- Detailkarte 59 | Grünes Band (PDF, 5,34 MB)
- Detailkarte 60 | Grünes Band (PDF, 10,38 MB)
- Detailkarte 60a | Grünes Band (PDF, 8,14 MB)
Anregungen zur Verordnung können Sie bis zum 18.07.2025 äußern.
Senden Sie dafür gern eine Mail an GruenesBandVO@lm.mv-regierung.de .