Planfeststellungsbeschluss für die Errichtung und den Betrieb des HVAC-Netzanbindungssystems OST-1-4 (220 kV) zur Anbindung eines Windparks auf der Fläche O-1.3 – Abschnitt Seetrasse im Küstenmeer
Mit Planfeststellungsbeschluss gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 22.12.2023 - Az. V-667-00000-2023/003 - ist auf Antrag der 50Hertz Transmission GmbH, Heidestraße 2 in 10577 Berlin der Plan für die Errichtung und den Betrieb des HVAC-Netzanbindungssystems OST-1-4 (220 kV) zur Anbindung eines Windparks auf der Fläche O-1.3 – Abschnitt Seetrasse im Küstenmeer festgestellt worden.
Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses für den Abschnitt Seetrasse im Küstenmeer sind die Errichtung und der Betrieb des Seekabels als 220 kV-Wechselstromkabelsystem inklusive der notwendigen Anlagen.
Weitere Informationen zur Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses entnehmen Sie bitte der nachstehenden Bekanntmachung.
Alle Unterlagen als ZIP-Datei
- OW3_See_festgestellt (ZIP, 103,81 MB) Planfestgestellte Unterlagen als ZIP-Datei
- OW3_See_nachrichtlich (ZIP, 840,4 MB) Nachrichtliche Unterlagen als ZIP-Datei
Planungsunterlagen
0 Antragsschreiben
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_Begleitschreiben zu überarbeitetem Antrag.pdf | 0,05 MB |
1 Ordnerverzeichnis der Antragsunterlagen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_A.1_Ordnerverzeichnis_der_Antragsunterlagen.pdf | 0,45 MB |
2 Erläuterungsbericht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_B.2_Erläuterungsbericht.pdf | 10,59 MB |
3 Übersichtskarten und Pläne
3.1 Gesamtübersichtsplan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_C.3.1_Gesamtübersichtsplan.pdf | 3,33 MB |
3.2 Übersichtpläne mit Blattschnitten für Lageplan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_C.3.2_Übersichtsplan_mit_Blattschnitten_für_Lageplan_Bl01.pdf | 2,79 MB | |
| OW3_KM_C.3.2_Übersichtsplan_mit_Blattschnitten_für_Lageplan_Bl02.pdf | 2,76 MB |
3.3 Lageplan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl01.pdf | 4,02 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl02.pdf | 2,73 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl03.pdf | 3,05 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl04.pdf | 2,17 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl05.pdf | 2,72 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl06.pdf | 2,2 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl07.pdf | 3,35 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl08.pdf | 2,9 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl09.pdf | 1,86 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl10.pdf | 1,95 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl11.pdf | 1,66 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl12.pdf | 1,58 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl13.pdf | 2,13 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl14.pdf | 2,95 MB | |
| OW3_KM_C.3.3_Lageplan_Bl15.pdf | 4,49 MB |
4 Koordinatenliste
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_D.4.1_Koordinatenliste.pdf | 0,44 MB | |
| OW3_KM_D.4.2_Kreuzungsverzeichnis.pdf | 0,43 MB |
5 Anlandung
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_E_5.1_Detailplan_Anlandung.pdf | 0,91 MB | |
| OW3_KM_E_5.2_Rechtserwerbsverzeichnis_Eigentümerliste_Anlandung.pdf | 0,05 MB | |
| OW3_KM_E_5.3_Lageplan_Rechtserwerb_Anlandung.pdf | 0,6 MB | |
| OW3_KM_E_5.4_Schallgutachten_Anlandung.pdf | 5,76 MB |
6 Bauwerksliste und Bauwerksplan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_F.6.1_Bauwerksverzeichnis.pdf | 0,06 MB | |
| OW3_KM_F.6.2_Bauwerksplan_Kreuzungen.pdf | 0,19 MB | |
| OW3_KM_F.6.3_Bauwerksplan_Muffen.pdf | 0,24 MB |
7 Emissionsstudie Kabel
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_G.7.1_Gutachten_zur_Erwärmung_des Seebodens.pdf | 125,61 MB | |
| OW3_KM_G.7.2_Elektromagnetische_Verträglichkeitsstudie.pdf | 124,92 MB |
8 Benthos Gutachten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_H.8.3_Bericht_Ostwind 3_Östlich Rügen.pdf | 21,62 MB | |
| OW3_KM_H.8.2_Bericht_Ostwind 3_Küstenmeer-Teil B.pdf | 45,66 MB | |
| OW3_KM_H.8.1_Bericht_Ostwind 3_Küstenmeer-Teil C.pdf | 47,54 MB |
9 Umweltfachlicher Teil
9.1 Umweltfachbeitrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.1_Umweltfachbeitrag.pdf | 6,07 MB | |
| OW3_KM_I.9.1_Umweltfachbeitrag_Karte1.pdf | 13,13 MB | |
| OW3_KM_I.9.1_Umweltfachbeitrag_Karte2.pdf | 10,27 MB | |
| OW3_KM_I.9.1_Umweltfachbeitrag_Karte3.pdf | 38,16 MB | |
| OW3_KM_I.9.1_Umweltfachbeitrag_Karte4.pdf | 38,3 MB |
9.2 Landschaftspflegerischer Begleitplan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.2_Landschaftspflegerischer_Begleitplan.pdf | 6,46 MB | |
| OW3_KM_I.9.2_Landschaftspflegerischer_Begleitplan_Karte1.pdf | 28,49 MB | |
| OW3_KM_I.9.2_Landschaftspflegerischer_Begleitplan_Karte2.pdf | 2,02 MB | |
| OW3_KM_I.9.2_Landschaftspflegerischer_Begleitplan_Karte3.pdf | 16,36 MB |
9.3 Biotopschutzrechtlicher Fachbeitrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.3_Biotopschutzrechtlicher_Fachbeitrag.pdf | 2,73 MB | |
| OW3_KM_I.9.3_Biotopschutzrechtlicher_Fachbeitrag_Anlage1.pdf | 1,87 MB | |
| OW3_KM_I.9.3_Biotopschutzrechtlicher_Fachbeitrag_Karte1.pdf | 35,72 MB | |
| OW3_KM_I.9.3_Biotopschutzrechtlicher_Fachbeitrag_Karte2.pdf | 2,74 MB | |
| OW3_KM_I.9.3_Biotopschutzrechtlicher_Fachbeitrag_Karte3.pdf | 3,22 MB |
9.4 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.4_Artenschutzrechtlicher_Fachbeitrag.pdf | 9,36 MB |
9.5 Natura2000 - Verträglichkeitsuntersuchungen
9.5.1 FFH Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelasundes und Nordspitze Usedom“ (Anmerkung: Gemeinsame Betrachtung mit Antrag Land) (DE 1747 – 301)
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.5.1_Natura2000_VP_DE1747-301.pdf | 3,9 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.1_Natura2000_VP_DE1747-301_Anlage_1.pdf | 0,14 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.1_Natura2000_VP_DE1747-301_Karte1.pdf | 4,96 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.1_Natura2000_VP_DE1747-301_Karte2.pdf | 7,88 MB |
9.5.2 Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) „Greifswalder Bodden und südlicher Strelasund“ (DE 1747 – 402) (Anmerkung: Gemeinsame Betrachtung mit Antrag Land)
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.5.2_Natura2000_VP_DE_1747_402.pdf | 6,13 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.2_Natura2000_VP_DE_1747_402_Anlage1.pdf | 0,09 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.2_Natura2000_VP_DE_1747_402_Karte1.pdf | 4,84 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.2_Natura2000_VP_DE_1747_402_Karte2.pdf | 2,23 MB |
9.5.3 FFH Gebiet „Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile der Pommerschen Bucht“ (DE 1749 – 302)
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.5.3_Natura2000_VP_DE_1749_302.pdf | 3,34 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.3_Natura2000_VP_DE_1749_302_Anlage1.pdf | 0,13 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.3_Natura2000_VP_DE_1749_302_Karte1.pdf | 4,84 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.3_Natura2000_VP_DE_1749_302_Karte2.pdf | 2,11 MB |
9.5.4 Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) „Westliche Pommersche Bucht“ (DE 1649 – 401)
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.5.4_Natura2000_VP_DE_1649_401.pdf | 4,1 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.4_Natura2000_VP_DE_1649_401_Anlage1.pdf | 0,05 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.4_Natura2000_VP_DE_1649_401_Karte1.pdf | 4,84 MB | |
| OW3_KM_I.9.5.4_Natura2000_VP_DE_1649_401_Karte2.pdf | 2,75 MB |
9.6 Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.6_FB_WRRL.pdf | 1,88 MB |
9.7 Fachbeitrag Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_I.9.7_FB_MSRL.pdf | 3,03 MB |
10 Baugrundhauptuntersuchungsbericht
11 Sonstige Fachgutachten
11.1 Alternativenprüfung
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_K.11.1_Alternativenprüfung.pdf | 2,47 MB | |
| OW3_KM_K.11.1_Alternativenprüfung_Anhang_01.pdf | 10,47 MB | |
| OW3_KM_K.11.1_Alternativenprüfung_Anhang_02.pdf | 0,25 MB | |
| OW3_KM_K.11.1_Alternativenprüfung_Anhang_03.pdf | 25,91 MB |
11.2 Herleitung der Legetiefe
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_K.11.2_Herleitung_der_Legetiefe.pdf | 2,62 MB | |
| OW3_KM_K.11.2_Herleitung_der_Legetiefe_Anlage_1.pdf | 13,1 MB | |
| OW3_KM_K.11.2_Herleitung_der_Legetiefe_Anlage_2.pdf | 7,08 MB |
11.3 Lärm
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_K.11.3_Lärm.pdf | 15,24 MB |
11.4 Unterwasserschall
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_K.11.4_Unterwasserschall.pdf | 4,99 MB |
11.5 GÜBAK-Analysen
11.6 Fachgutachten Fisch und Fischerei
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_K.11.6_Fachbeitrag_Fische_und_Fischerei.pdf | 5,45 MB |
11.7 Faunistische und Botanische Kartierungen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW3_KM_K.11.7_Anhang_Zug- und Rastvögel_Ostwind3_2021.pdf | 19,34 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht Libellen Moosjungfer.pdf | 2,14 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Amphibien.pdf | 5 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Amphibien_Anhang_Gewässerbögen.pdf | 10,05 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Biotope.pdf | 11,51 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Biotope_Karte_Biotoptypenkartierung.pdf | 8,67 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Brutvögel_50Hz-Ostwind3.pdf | 2,54 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Brutvögel_50Hz-Ostwind3_Kartenanhang.pdf | 3,71 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Fischotter.pdf | 4,21 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Fledermäuse_50Hz-Ostwind.pdf | 16,44 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Nachtkerzenschwärmer.pdf | 2,12 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Reptilien_50Hz-Ostwind.pdf | 4,5 MB | |
| OW3_KM_K.11.7_Bericht_Zug-und-Rastvögel-Ostwind3_2021.pdf | 1,62 MB |



