Planfeststellungsverfahren Bentwisch-Güstrow
Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes für das Vorhaben: Netzverstärkung Region Rostock
Die 50Hertz Transmission GmbH plant die Errichtung und den Betrieb einer 380-kV-Freileitung zwischen Bentwisch und Güstrow. Das Vorhaben ist Teil der Gesamtmaßnahme "Netzverstärkung Region Rostock", die neben dem Abschnitt Bentwisch-Güstrow auch noch den Ersatz des Freileitungsabschnittes Bentwisch-Gnewitz umfasst.
Die Planungsunterlagen für den ersten Teilabschnitt Bentwisch-Gnewitz wurden bereits im Juli 2024 veröffentlicht.
Durch das Vorhaben soll die Strom-Übertragungskapazität in Mecklenburg-Vorpommern erhöht werden, um die Aufnahme von Strom aus Erneuerbaren Energien in der Region zu gewährleisten.
Für den Teilabschnitt 380-kV-Bentwisch-Güstrow hat die 50Hertz Transmission GmbH beim Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.
Das Planfeststellungsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Daher werden die Planunterlagen gemäß § 43a Satz 2 EnWG
ab dem 3. Februar 2025
auf dieser Internetseite zugänglich gemacht. Nähere Informationen dazu finden Sie in untenstehender Bekanntmachung.
Hinweisblatt zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Informationen zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren.pdf | 0,14 MB |
Bekanntmachungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung_Auslegung_Bentwisch-Guestrow.pdf | 0,28 MB |
Planungsunterlagen als ZIP-Datei
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
202501_Bw-Güs_Offenlage.zip | ZIP | 2037,11 MB |
Planungsunterlagen
Unterlagenverzeichnis
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
V52_Bw-Güs_Planfeststellungsunterlage_Unterlagenverzeichnis.pdf | 0,11 MB |
Erläuterungsbericht mit Anlagen
Erläuterungsbericht
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_V52_NRR_Bw-Güs_EB.pdf | 3,35 MB |
Raumordnungsverzicht
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_1_1_NRR_Anschreiben_Verzichtsantrag_ROV.pdf | 0,35 MB | |
01_1_1_NRR_Verzichtsantrag_ROV_Text.pdf | 3,34 MB | |
01_1_1_NRR_Verzichtsantrag_Karte02_Raumordnung.pdf | 29,37 MB | |
01_1_1_NRR_Verzichtsantrag_Karte01_UEK.pdf | 4,42 MB | |
01_1_2_Bescheid_ROV_Verzicht.pdf | 1,73 MB |
Zusammenfassung der Umweltauswirkungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_2_V52_Bw_Güs_EB_Anlage_2.pdf | 4,11 MB |
Auswahlentscheidung für den beabsichtigten Verlauf der Trasse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_3_V52_PF_Bw_Güs_EB_Anlage_3.pdf | 2,18 MB |
Mastprinzipskizzen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_4_MP_T1+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_4_MP_WA1+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_4_MP_WA3+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_4_MP_WA4+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_4_MP_WE2+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_4_MP_WE2spez+10_D86DE.pdf | 0,07 MB |
Folgemaßnahme 1: Leitungsumverlegung am UW Bentwisch
Folgemaßnahme 2: Leitungsumverlegung bei Strenz
Übersichtskarten
Maßstab 1:100.000
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
02_1_V52_PFV_ÜP_C_L_609_POBW-POGÜ.pdf | 1,55 MB |
Maßstab 1:50.000
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
02_2_Bl01_PFV_ÜK_C_L_609_POBW-0049.PDF | 1,54 MB | |
02_2_Bl02_PFV_ÜK_C_L_609_0049-POGÜ.PDF | 1,45 MB |
Maßstab 1:10.000
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
02_3_Bl01_PFV_ÜKZ_C_L_609_POBW-0016.PDF | 9,59 MB | |
02_3_Bl02_PFV_ÜKZ_C_L_609_013N-0031.PDF | 9,64 MB | |
02_3_Bl03_PFV_ÜKZ_C_L_609_0030-0040.PDF | 4,85 MB | |
02_3_Bl04_PFV_ÜKZ_C_L_609_0039-0052.PDF | 5,66 MB | |
02_3_Bl05_PFV_ÜKZ_C_L_609_0052-0060.PDF | 4,2 MB | |
02_3_Bl06_PFV_ÜKZ_C_L_609_0058-0073.PDF | 6,82 MB | |
02_3_Bl07_PFV_ÜKZ_C_L_609_0069-0078.PDF | 0,9 MB | |
02_3_Bl08_PFV_ÜKZ_C_L_609_0077-0092.PDF | 7,65 MB | |
02_3_Bl09_PFV_ÜKZ_C_L_609_0086-POGÜ.PDF | 5,02 MB |
Lagepläne
Legendenplan
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
03_0_PFV_LP_Legendenplan_C_L_609_0049-0051.PDF | 0,58 MB |
Übersichtskarten mit Blattschnitten
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
03_1_Bl01_PFV_ÜLP_C_L_609_POBW-0016.PDF | 9,2 MB | |
03_1_Bl02_PFV_ÜLP_C_L_609_013N-0031.PDF | 9,66 MB | |
03_1_Bl03_PFV_ÜLP_C_L_609_0030-0040.PDF | 4,88 MB | |
03_1_Bl04_PFV_ÜLP_C_L_609_0039-0052.PDF | 5,69 MB | |
03_1_Bl05_PFV_ÜLP_C_L_609_0052-0060.PDF | 4,21 MB | |
03_1_Bl06_PFV_ÜLP_C_L_609_0058-0073.PDF | 6,84 MB | |
03_1_Bl07_PFV_ÜLP_C_L_609_0069-0078.PDF | 0,92 MB | |
03_1_Bl08_PFV_ÜLP_C_L_609_0077-0092.PDF | 7,66 MB | |
03_1_Bl09_PFV_ÜLP_C_L_609_0086-POGÜ.PDF | 5,05 MB |
Lagepläne 1:2.000
Profil- und Trassenpläne
Bauwerk- und Kreuzungsverzeichnis
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
05_1_ML_C_L_609_2024-05-15.pdf | 0,32 MB | |
05_2_KOL_C_L_609_2024-05-15.pdf | 0,1 MB | |
05_3_KRL_C_L_609_2024-05-15.pdf | 0,15 MB |
Wasserhaltungskonzept
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
06_WHK_Bw-Güs.pdf | 21,34 MB |
Rechtserwerb
Erläuterung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_1_Erläuterung_Rechtserwerb_Bw-Güs.pdf | 0,24 MB |
Legendenplan
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_2_0_Legendenplan_PFV_LPR_LEG_C_L_609_0030-0034.PDF | 0,78 MB |
Übersichtskarten mit Blattschnitten
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_2_1_Bl01_PFV_ÜLPR_C_L_609_POBW-0016.PDF | 9,62 MB | |
07_2_1_Bl02_PFV_ÜLPR_C_L_609_013N-0031.PDF | 9,67 MB | |
07_2_1_Bl03_PFV_ÜLPR_C_L_609_0030-0040.PDF | 4,89 MB | |
07_2_1_Bl04_PFV_ÜLPR_C_L_609_0039-0052.PDF | 5,68 MB | |
07_2_1_Bl05_PFV_ÜLPR_C_L_609_0052-0060.PDF | 4,24 MB | |
07_2_1_Bl06_PFV_ÜLPR_C_L_609_0058-0073.PDF | 6,86 MB | |
07_2_1_Bl07_PFV_ÜLPR_C_L_609_0069-0078.PDF | 0,93 MB | |
07_2_1_Bl08_PFV_ÜLPR_C_L_609_0077-0092.PDF | 7,67 MB | |
07_2_1_Bl09_PFV_ÜLPR_C_L_609_0086-POGÜ.PDF | 5,05 MB |
Rechtserwerbspläne Leitungstrasse
Rechtserwerbspläne Zuwegungen und Montageflächen
Rechtserwerbsverzeichnis
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_3_1_Abkürzungsverzeichnis_REV.PDF | 0,23 MB | |
07_3_1_REV_v02b_anonymisiert.pdf | 0,43 MB |
Wald- und Hagplan
Immissionsschutzrechtliche Unterlagen
Immissionsbericht zu den elektrischen und magnetischen Feldern
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
09_1_1_BwGues_BBPlG-15-_EMUV_25-01-07.pdf | 1,43 MB | |
09_1_1_A1-1_EMV_C_L_609_Stand-2024-04.pdf | 0,06 MB | |
09_1_1_A1-2-1_PFV_LPE_C_L_609_0006-0010.PDF | 1,23 MB | |
09_1_1_A1-2-2_PFV_LPB_C_L_609_0006-0010.PDF | 1,25 MB | |
09_1_1_A1-3_EMV_Summe_C_L_609_Stand-2024-05-2.pdf | 0,06 MB | |
09_1_1_A2-1_Minimierung_609.pdf | 0,28 MB | |
09_1_1_A2-2_MMO-Plaene_609_00PO-0004.PDF | 14,53 MB | |
09_1_1_A3_WinField.pdf | 0,29 MB | |
09_1_1_AnhangA4-1.pdf | 0,21 MB | |
09_1_1_AnhangA4-2.pdf | 0,22 MB | |
09_1_1_AnhangA4-3.pdf | 0,22 MB |
Lagepläne elektrische Feldstärke
Lagepläne Magnetische Flussdichte
Schalltechnisches Gutachten (TA Lärm)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
09_2_1_50Hertz25Lärm_Bw-Gue.pdf | 5,14 MB |
Lagepläne Schallpegel
Schalltechnische Untersuchung (AVV Baulärm)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
09_3_50Hertz26Lärm_Bw-Gue.pdf | 4,98 MB |
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_1_V52_Bw_Güs_LBP.pdf | 1,64 MB |
Maßnahmenblätter
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_1_1_Maßnahmenblätter_Bw_Güs.pdf | 0,81 MB |
Bestands- und Konfliktpläne
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_1_2_V52_Bw-Güs_LBP_BKP_Legende.pdf | 5,8 MB | |
10_1_2_V52_Bw-Güs_LBP_BKP.pdf | 22,79 MB |
Maßnahmenübersichtspläne
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_1_3_Maßnahmenübersichtskarte_Bw_Güs.pdf | 28,22 MB |
Maßnahmenpläne
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_1_4_V52_Bw-Güs_LBP_MP_Legende.pdf | 0,88 MB | |
10_1_4_V52_Bw-Güs_LBP_MP.pdf | 8,31 MB |
Maßnahmenbeschreibung Ökokonten
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Maßnahmenblatt_E1_LRO-008.pdf | 1,01 MB | |
Maßnahmenbeschreibung_E2_LRO-009.pdf | 0,83 MB | |
Maßnahmenbeschreibung_E3_LRO-025.pdf | 0,17 MB | |
Maßnahmenbeschreibung_E3_LRO-025_detailliert.pdf | 7,08 MB | |
Maßnahmenbeschreibung_E4_E6_LRO-014_LRO-016_2016-06-07 Änderungsbescheid.pdf | 0,44 MB |
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
Karte Landschaftsbild
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_1_7_Karte_LaBi_Bw_Güs.pdf | 4,25 MB |
Protokoll UNB
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_1_8_Abstimmung_Umweltbelange_UNB.pdf | 0,22 MB |
Herleitung artenschutzrechtlicher Minderungsmaßnahmen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_2_V52_Bw-Gü_Minderungsmaßnahmen_250110.pdf | 0,94 MB | |
10_2_1_V52_Bw-Gü_Minderungsmaßnahmen_Anhang_1_240410.pdf | 0,33 MB | |
10_2_2_V52_Bw-Gü_Minderungsmaßnahmen_Anhang_2_240410.pdf | 0,81 MB | |
10_2_3_V52_Bw-Gü_Minderungsmaßnahmen_Anhang_3_240410.pdf | 0,21 MB | |
10_2_4_V52_Bw-Gü_Minderungsmaßnahmen_Anhang_4_250110.pdf | 0,33 MB | |
10_2_5_V52_Bw-Gü_Minderungsmaßnahmen_Anhang_5_240410.pdf | 0,18 MB |
Natura 2000-Prüfungen
Natura 2000-Vorprüfung: Klammerdokument (Methodik)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
11_1_V52_Bw_Gü_Klammerdokument_N2000-VoP_250110.pdf | 1,01 MB |
Natura 2000 Vorprüfung: „Hohensprenzer, Dudinghausener und Dolgener See" (GGB DE 2039-301)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
11_2_V52_Bw_Gü_N2000-VoP_DE_2039-301_Anlage1_SDB.pdf | 0,13 MB | |
11_2_V52_Bw_Gü_N2000-VoP_DE_2039-301_Anlage2_Karte.pdf | 0,92 MB | |
11_2_V52_Bw_Gü_N2000-VoP_DE_2039-301_250110.pdf | 1,07 MB |
Natura 2000-Vorprüfung: „Nebel und Warinsee“ (SPA DE 2239-401)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
11_3_V52_Bw_Gü_N2000-VoP_DE_2239_401_Anlage1_SDB.pdf | 0,05 MB | |
11_3_V52_Bw_Gü_N2000-VoP_DE_2239_401_Anlage2_LVO.pdf | 0,68 MB | |
11_3_V52_Bw_Gü_N2000-VoP_DE_2239_401_Anlage3_Karte.pdf | 1,59 MB | |
11_3_V52_Bw-Gü_N2000-VoP_DE_2239-401_250110.pdf | 1,06 MB |
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung: Klammerdokument (Methodik)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
11_4_V52_Bw-Gü_Klammerdokument_N2000-VP_250110.pdf | 1,68 MB |
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung: „Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz“ (SPA DE 2137-401)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
11_5_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2137-401_251001.pdf | 1,32 MB | |
11_5_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2137-401_Anlage1_SDB.pdf | 0,05 MB | |
11_5_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2137-401_Anlage2_LVO.pdf | 0,59 MB | |
11_5_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2137-401_Anlage3_Karte1.pdf | 1,53 MB | |
11_5_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2137-401_Anlage4_Karte2.1.pdf | 2,85 MB | |
11_5_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2137-401_Anlage5_Karte2.2.pdf | 2,59 MB |
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung: „Warnowtal mit kleinen Zuflüssen“ (GGB DE 2138-302)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
11_6_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2138-302_Anlage1_SDB.pdf | 0,16 MB | |
11_6_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2138-302_Anlage2_Karte1.pdf | 1,98 MB | |
11_6_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2138-302_Anlage3_Karte2.pdf | 2,89 MB | |
11_6_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2138-302_Anlage4_Karte3.pdf | 0,78 MB | |
11_6_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2138-302_250110.pdf | 1,54 MB |
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung: „Nebeltal mit Zuflüs-sen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern“ (GGB DE 2239-301)
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
11_7_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2239-301_Anlage1_SDB.pdf | 0,13 MB | |
11_7_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2239-301_Anlage2_Karte1.pdf | 1,73 MB | |
11_7_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2239-301_Anlage3_Karte2.pdf | 2,52 MB | |
11_7_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2239-301_Anlage4_Karte3.pdf | 0,88 MB | |
11_7_V52_Bw-Gü_N2000-VP_DE_2239-301_250110.pdf | 1,37 MB |
Wasserrechtlicher Fachbeitrag
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
12_1_V52_Bw_Güs_FB_Wasser.pdf | 3,51 MB |
Anlage 1: Übersichtskarten Oberflächen- und Grundwasserkörper
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
12_2_Übersichtskarte_Bw-Güs_OWK_GWK_NORD.pdf | 6,05 MB | |
12_2_Übersichtskarte_Bw-Güs_OWK_GWK_SÜD.pdf | 5,69 MB | |
12_2_Übersichtskarte_Bw-Güs_OWK_GWK.pdf | 12,89 MB |
Anlage 2: Übersichtskarten Wasserschutzgebiete
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
12_3_Übersichtskarte_Bw-Güs_Wasserschutzgebiete_NORD.pdf | 8,66 MB | |
12_3_Übersichtskarte_Bw-Güs_Wasserschutzgebiete_SÜD.pdf | 8 MB |
Anlage 3: Ausnahmegenehmigung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
12_4_Anlage 3_StALUMM-PRAK9_230802-102701-27e.pdf | 2,31 MB |
Ergänzende Unterlagen Umwelt
Hauptkartierungen Biotope
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
13_1_1_V52_Güstrow_Biotope_Text_250110.pdf | 0,95 MB | |
13_1_2_V52_Güstrow_Biotope_PA_01_240515.pdf | 116,68 MB | |
13_1_2_V52_Güstrow_Biotope_TA_01_Rote_Liste_231221.pdf | 0,07 MB |
Hauptkartierungen Fauna
Nachkartierungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
13_3_1_Bl00_V52_Güstrow_Nachkartierung_Biotope_Text_240515.pdf | 0,31 MB | |
13_3_1_Bl01_V52_Güstrow_Nachkartierung_Biotope_PA01_240515.pdf | 121,74 MB | |
13_3_2_Bl00_V52_Güstrow_Nachkartierung_FSU_Text_240515.pdf | 0,52 MB | |
13_3_2_Bl01_V52_Güstrow_Nachkartierung_FSU_PA_01_1_Fledermäuse_240515.pdf | 14,23 MB | |
13_3_2_Bl02_V52_Güstrow_Nachkartierung_FSU_PA_02_1_Brutvögel_250110.pdf | 53,81 MB |