Planfeststellungsverfahren für das HGÜ-Netzanbindungssystem OSTWIND 4 für den
Teilabschnitt Land
Das Planfeststellungsverfahren für das HGÜ-Netzanbindungssystem OSTWIND 4 im Abschnitt Land umfasst die Errichtung und den Betrieb der Landkabelanlage sowie die Erweiterung des Umspannwerks Stilow einschließlich der geplanten Konverteranlage. Das Vorhaben dient der Anbindung des Offshore-Windparks auf der Fläche O-2.2 an das deutsche Übertragungsnetz und ist ein wichtiger Bestandteil des Ausbaus der Offshore-Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern.
Die rund 4,3 km lange Landtrasse verläuft von der Anlandung östlich des Hafens Vierow bis zum Standort Stilow. Die erforderlichen Schutzrohranlagen wurden bereits im Zuge des Projekts OSTWIND 3 vorbereitet, sodass im Wesentlichen der Einzug der Kabel erfolgt. Darüber hinaus ist die Erweiterung des Umspannwerks Stilow um eine Konverteranlage zur Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom vorgesehen.
Die Planunterlagen werden im Zeitraum vom 11.06.2026 bis einschließlich 10.07.2026 öffentlich ausgelegt und können online eingesehen werden. Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange haben die Möglichkeit, bis einschließlich 24.07.2026 Einwendungen und Stellungnahmen zum Vorhaben einzureichen.
Weitere Details zu den auslegenden Dienststellen, Fristen und Beteiligungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden amtlichen Bekanntmachungstext.
Hinweisblatt zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Informationen zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren.pdf | 0,14 MB |
Bekanntmachungen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| 20260522_Bekanntmachung_Ostwind4_Land.pdf | 0,11 MB |
Planungsunterlagen als ZIP-Datei
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| AntragsunterlagenNEU.zip | ZIP | 431,19 MB |
Planungsunterlagen
Ordnerverzeichnis
Ordnerverzeichnis
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_A_0_Ordnerverzeichnis.pdf | 0,25 MB |
Regiepapier
Regiepapier
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_B_0_Regiedokument zu § 43n EnWG.pdf | 0,29 MB |
Erläuterungsbericht
Erläuterungsbericht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_B_1_Erläuterungsbericht.pdf | 7,65 MB |
Übersichtspläne
Übersichtspläne
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_C_0_Übersichtspläne_DB.pdf | 0,15 MB | |
| OW4_Land_C_1_ÜP LP.pdf | 3,39 MB | |
| OW4_Land_C_2_ÜP WN.pdf | 3,72 MB |
Regel- und Detailpläne
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_D_Regel- und Detailpläne Bauausführung_DB.pdf | 0,15 MB |
Lagepläne
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_D_1_LP LK Bl01.pdf | 1,6 MB | |
| OW4_Land_D_1_LP LK Bl02.pdf | 1,44 MB | |
| OW4_Land_D_1_LP LK Bl03.pdf | 1,39 MB | |
| OW4_Land_D_1_LP LK Bl04.pdf | 1,43 MB |
Regelpläne
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_D_2.1_RP oWB LK.pdf | 0,17 MB | |
| OW4_Land_D_2.2_RP gWB LK.pdf | 0,17 MB | |
| OW4_Land_D_2.3_Muffe Abtrommel LK.pdf | 0,43 MB | |
| OW4_Land_D_2.4_Muffe Winde LK.pdf | 0,43 MB | |
| OW4_Land_D_2.5_RP KR Straße LK.pdf | 0,17 MB | |
| OW4_Land_D_2.6_RP KR Bahn LK.pdf | 0,34 MB | |
| OW4_Land_D_2.7_RP KR Gewässer LK.pdf | 0,17 MB | |
| OW4_Land_D_2.8_RP KR Fremdl LK.pdf | 0,17 MB | |
| OW4_Land_D_2.9_Bl01_RP WB Anb LK.pdf | 0,44 MB | |
| OW4_Land_D_2.9_Bl02_RP WB Ausf LK.pdf | 0,18 MB | |
| OW4_Land_D_2.10_RP UEVM.pdf | 0,28 MB |
Lagepläne Umspannwerk / Konverteranlage
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_D_3.1_LP UWKON Bl01.pdf | 6,77 MB | |
| OW4_Land_D_3.1_LP UWKON Bl02.pdf | 6,43 MB | |
| OW4_Land_D_3.2_LP BE UWKON.pdf | 1,13 MB | |
| OW4_Land_D_3.3_LP FI UWKON.pdf | 1,19 MB |
Zuwegungsplanung
Zuwegungsplanung
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_E_0_Zuwegungsplanung_DB.pdf | 0,33 MB | |
| OW4_Land_E_1_ZWPL.pdf | 0,27 MB | |
| OW4_Land_E_2_LP WN Bl01.pdf | 1,62 MB | |
| OW4_Land_E_2_LP WN Bl02.pdf | 1,24 MB | |
| OW4_Land_E_2_LP WN Bl03.pdf | 1,33 MB | |
| OW4_Land_E_2_LP WN Bl04.pdf | 1,28 MB | |
| OW4_Land_E_2_LP WN Bl05.pdf | 1,49 MB |
Verzeichnisse Bauwerke, Kreuzungen und Verkehrswege
Verzeichnisse Bauwerke, Kreuzungen und Verkehrswege
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_F_0_Verzeichnisse Bauwerke, Kreuzungen und Verkehrswege_DB.pdf | 0,09 MB | |
| OW4_Land_F_1_BWV.pdf | 0,55 MB | |
| OW4_Land_F_2_MSL.pdf | 0,08 MB | |
| OW4_Land_F_3_KRV.pdf | 0,15 MB | |
| OW4_Land_F_4_VWV.pdf | 0,22 MB |
Verzeichnisse Rechts- und Grunderwerb
Verzeichnisse Rechts- und Grunderwerb
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_G_0_Verzeichnisse Rechts- und Grunderwerb_DB.pdf | 0,14 MB | |
| OW4_Land_G_1_RE_EB.pdf | 0,82 MB | |
| OW4_Land_G_2_REV LK.pdf | 0,31 MB | |
| OW4_Land_G_3_REV UWKON.pdf | 0,3 MB | |
| OW4_Land_G_3_1_FSN UWKON.pdf | 0,2 MB | |
| OW4_Land_G_4_REV Maßnahmen.pdf | 0,3 MB |
Lagepläne Rechts- und Grunderwerb
Lagepläne Rechts- und Grunderwerb
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_H_0_Lagepläne Rechts-_Grunderwerb_DB.pdf | 0,21 MB | |
| OW4_Land_H_1_LP RE LK_Bl01.pdf | 0,7 MB | |
| OW4_Land_H_1_LP RE LK_Bl02.pdf | 0,85 MB | |
| OW4_Land_H_1_LP RE LK_Bl03.pdf | 1,97 MB | |
| OW4_Land_H_1_LP RE LK_Bl04.pdf | 0,53 MB | |
| OW4_Land_H_2_LP RE UWKON.pdf | 0,24 MB | |
| OW4_Land_H_3_LSK.PDF | 0,67 MB |
Umweltfachlicher Teil
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_I_0_Umweltfachlicher Teil_DB.pdf | 0,14 MB |
Umweltfachbeitrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_I_2_UFB.pdf | 1,94 MB | |
| OW4_Land_I_2_UFB_Anlage_1_Formblaetter.pdf | 0,06 MB |
- Umweltfachbeitrag Karten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| I_2_OW4_UFB_Karte1.pdf | 1,8 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte2.pdf | 2,77 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte2_Legende.pdf | 0,63 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte3.pdf | 12,74 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte3_Legende.pdf | 0,66 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte4a.pdf | 18,95 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte4a_Legende.pdf | 0,63 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte4b.pdf | 11,94 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte4b_Legende.pdf | 0,6 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte5.pdf | 3,53 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte5_Legende_Bl1.pdf | 0,56 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte5_Legende_Bl2.pdf | 0,65 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte6.pdf | 4,38 MB | |
| I_2_OW4_UFB_Karte6_Legende.pdf | 0,58 MB |
Landschaftspflegerischer Begleitplan
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_I_3_LBP.pdf | 2,9 MB | |
| OW4_Land_I_3_LBP_Anlage 1_EAB.pdf | 0,21 MB | |
| OW4_Land_I_3_LBP_Anlage_2_Berechnung_Labi_Realkompens.pdf | 0,77 MB | |
| OW4_Land_I_3.1 Ausweichb.pdf | 0,36 MB | |
| OW4_Land_I_3.1_Ausweichb_Karte1.pdf | 3,16 MB | |
| OW4_Land_I_3.1_Ausweichb_Karte1_Legende.pdf | 0,21 MB |
- Landschaftspflegerischer Begleitplan Karte 1
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| 33238-00_OW4_D1_LP-Trasse-Export_250909-Blatt01.pdf | 4,56 MB | |
| 33238-00_OW4_D1_LP-Trasse-Export_250909-Blatt02.pdf | 2,54 MB | |
| 33238-00_OW4_D1_LP-Trasse-Export_250909-Blatt03.pdf | 2,89 MB | |
| 33238-00_OW4_D1_LP-Trasse-Export_250909-Blatt04.pdf | 2,44 MB | |
| 33238-00_OW4_D1_LP-Trasse-Export_250909-Blatt05.pdf | 2,11 MB | |
| 33238-00_OW4_D1_LP-Trasse-Export_250909-Legende-1.pdf | 0,51 MB | |
| 33238-00_OW4_D1_LP-Trasse-Export_250909-Legende-2.pdf | 0,69 MB |
Artenschutzfachbeitrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_I_4_AFB.pdf | 1,8 MB |
Natura-2000 Verträglichkeitsprüfungen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_I_5.1_FFH-VP_GGB_1747-301.pdf | 1,82 MB | |
| OW4_Land_I_5.2_FFH-VP_EU-VSG_1747-402.pdf | 2,65 MB |
Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_I_6_FB_WRRL.pdf | 1,72 MB |
Wasserrecht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_J_0_Wasserrecht inkl. Anträge auf Erlaubnis_DB.pdf | 0,15 MB |
Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse Bauphase
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_J_1.1_WRE GWH LK.pdf | 31,49 MB | |
| OW4_Land_J_1.1_WRE GWH LK_Anh01.pdf | 0,11 MB | |
| OW4_Land_J_1.2_WRE_GWH UWKON.pdf | 0,05 MB | |
| OW4_Land_J_1.2_WRE_GWH UWKON_Anlage 1.pdf | 0,93 MB |
Antrag wasserrechtliche Erlaubnis Betriebsphase (Umspannwerk/ Konverter)
Sonstiges UW Stilow / Konverteranlage
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_K_0_Sonstiges UW Stilow_DB.pdf | 0,22 MB |
Antragsunterlagen Immissionsschutz und Abfall gem. BImSchG
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_K_1_Antrag ImmAbfall UWKON.pdf | 72,38 MB | |
| OW4_Land_K_1.1_GA Schall UWKON.pdf | 3,31 MB | |
| OW4_Land_K_1.2_GA EMV UWKON.pdf | 10,15 MB |
Antragsunterlagen Bau gem. §64 LBauO M-V Konverteranlage
Antragsunterlagen Bau gem. §64 LBauO M-V Schaltanlage
Arbeitsschutz
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_K 3_Arbeitsschutz.pdf | 0,28 MB | |
| OW4_Land_K_3.1_EMV-DGUV V15 Gutachten UWKON.pdf | 15,77 MB |
Sonstige Fachgutachten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_0_Sonstige Fachgutachten_DB.pdf | 0,15 MB |
EMV-Gutachten - Landkabelanlage
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_1.1_GA EMV 26BImSchV LK.pdf | 1,04 MB | |
| OW4_Land_L_1.2_GA EMV 26BImSchVVwV LK.pdf | 0,85 MB | |
| OW4_Land_L_1.2_GA EMV 26BImSchVVwV LK_Anlage1.pdf | 7,02 MB |
Schalltechnisches Gutachten Landkabelanlage
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_2_GA_Schall_LK.pdf | 2,73 MB |
Bodenschutzkonzepte Landkabel und UWKON
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_3.1_BSK LK.pdf | 3,35 MB | |
| OW4_Land_L_3.2_BSK UWKON.pdf | 1,98 MB |
Bodenmanagementkonzept Landkabel
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_4.1_BMK LK.pdf | 3,59 MB | |
| OW4_Land_L_4.2_BMK UWKON.pdf | 0,85 MB | |
| OW4_Land_L_4.2_BMK UWKON_Anl01.pdf | 5,48 MB | |
| OW4_Land_L_4.2_BMK UWKON_Anl02.pdf | 1,8 MB | |
| OW4_Land_L_4.2_BMK UWKON_Anl03.pdf | 1,71 MB | |
| OW4_Land_L_4.2_BMK UWKON_Anl04.pdf | 8,34 MB | |
| OW4_Land_L_4.2_BMK UWKON_Anl05.pdf | 1,72 MB | |
| OW4_Land_L_4.2_BMK UWKON_Anl06.pdf | 1,71 MB |
Hydrogeologische Gutachten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_5.1_GA HY LK.pdf | 1,22 MB | |
| OW4_Land_L_5.1_GA HY_Anl01.pdf | 0,1 MB | |
| OW4_Land_L_5.1_GA HY_Anl02_Bl01.pdf | 0,87 MB | |
| OW4_Land_L_5.1_GA HY_Anl02_Bl02.pdf | 0,9 MB | |
| OW4_Land_L_5.1_GA HY_Anl02_Bl03.pdf | 0,83 MB | |
| OW4_Land_L_5.1_GA HY_Anl02_Bl04.pdf | 0,85 MB | |
| OW4_Land_L_5.2_GA HY KON.pdf | 19,96 MB |
Fachbeitrag Alternativenprüfung
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_6_FBAP.pdf | 2,75 MB |
Bodenerwärmung Landkabeltrasse
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_L_7_GA ERW LK.pdf | 1,25 MB |
Grundlagen
Grundlagen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| OW4_Land_M_0_Grundlagen_DB.pdf | 0,08 MB | |
| OW4_Land_M_1_PRA.pdf | 0,91 MB | |
| OW4_Land_M_2_1_KB_Gesamt.pdf | 8,41 MB | |
| OW4_Land_M_2_2_KB_Nachkartierung.pdf | 0,5 MB | |
| OW4_Land_M_2_2_KB_Nachkartierung_PA_01_Brutvögel.pdf | 0,85 MB | |
| OW4_Land_M_2_2_KB_Nachkartierung_PA_02_Reptilien.pdf | 0,69 MB | |
| OW4_Land_M_2_2_KB_Nachkartierung_TA_01_Brutvögel.pdf | 0,76 MB | |
| OW4_Land_M_2_2_KB_Nachkartierung_TA_02_Reptilien.pdf | 0,55 MB |



