Planfeststellungsverfahren Bentwisch-Gnewitz
Planfeststellungsverfahren gemäß § 43 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes für das Vorhaben: Netzverstärkung Region Rostock
Die 50Hertz Transmission GmbH plant den Umbau der 220-kV-Freileitung zwischen Bentwisch und Gnewitz zu einer leistungsfähigeren 380-kV-Freileitung. Das Vorhaben ist Teil der Gesamtmaßnahme "Netzverstärkung Region Rostock", die neben dem Abschnitt Bentwisch-Gnewitz auch noch den Ersatz des Freileitungsabschnittes Güstrow-Bentwisch umfasst. Durch das Vorhaben soll die Strom-Übertragungskapazität erhöht werden, um die Aufnahme von Strom aus Erneuerbaren Energien in der Region zu gewährleisten.
Für den Teilabschnitt 380-kV-Bentwisch – Gnewitz hat die 50Hertz Transmission GmbH beim Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vorpommern die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens beantragt.
Das Planfeststellungsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Daher werden die Planunterlagen gemäß § 43a Satz 2 EnWG vom 1. bis einschließlich 31. Juli 2024 auf dieser Internetseite zugänglich gemacht. Nähere Informationen dazu finden Sie in untenstehender Bekanntmachung.
Bekanntmachungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Bekanntmachung Auslegung Bentwisch Gnewitz | 0,1 MB |
Planungsunterlagen als ZIP-Datei
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Teil_2_Bw-Gnw_Offenlage.zip | ZIP | 618 MB |
00_V52_Bw-Gnw_Planfeststellungsunterlage_Unterlagenverzeichnis.pdf | 0,11 MB | |
Teil_1_Bw-Gnw_Offenlage.zip | ZIP | 297,98 MB |
Planungsunterlagen
Unterlagenverzeichnis
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
00_V52_Bw-Gnw_Planfeststellungsunterlage_Unterlagenverzeichnis.pdf | 0,11 MB |
Erläuterungsbericht mit Anhängen
Erläuterungsbericht
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_V52_PF_Bw-Gnw_EB.pdf | 2,71 MB |
Raumordnungsverzicht
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_1_1_NRR_Anschreiben_Verzichtsantrag_ROV.pdf | 0,35 MB | |
01_1_1_NRR_Verzichtsantrag_Karte01_UEK.pdf | 4,42 MB | |
01_1_1_NRR_Verzichtsantrag_Karte02_Raumordnung.pdf | 29,37 MB | |
01_1_1_NRR_Verzichtsantrag_ROV_Text.pdf | 3,34 MB | |
01_1_2_Bescheid_ROV_Verzicht.pdf | 1,73 MB |
Zusammenfassung Umweltauswirkungen § 43m Abs.1 SEnWG
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_2_V52_PF_Bw-Gnw_EB_Anlage_2.pdf | 4,38 MB |
Mastprinzipskizzen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_3_MP_T1+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_3_MP_WA1+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_3_MP_WA3+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_3_MP_WA4+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_3_MP_WE2+0_D86DE.pdf | 0,06 MB | |
01_3_MP_WE2spez+10_D86DE.pdf | 0,07 MB |
Folgemaßnahme Kreuzung Bentwisch Schutow Neubau 9a&b
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
01_4_1_0_Inhaltsverzeichnis_PlanungM9aM9b.pdf | 0,12 MB | |
01_4_1_1_ÜP_HT0008_Plg9a9b.pdf | 4,94 MB | |
01_4_1_2_L_HT0008_0008_0012.pdf | 0,17 MB | |
01_4_1_3_P_HT0008_0008_009a.pdf | 0,15 MB | |
01_4_1_3_P_HT0008_009a_009b.pdf | 0,19 MB | |
01_4_1_3_P_HT0008_009b_0021_A.pdf | 0,25 MB | |
01_4_1_3_P_HT0008_009b_0021_B.pdf | 0,29 MB | |
01_4_1_3_P_HT0008_009b_0021_C.pdf | 0,34 MB | |
01_4_1_4_ML_HT0008_Bentwisch-Schutow_2023-07-07.pdf | 0,1 MB | |
01_4_1_5_REV_HT0008.pdf | 0,08 MB | |
01_4_2_BKP_MN_Bw_Gne_Folgemaßnahme.pdf | 1,45 MB | |
01_4_3_V52_PF_Bw-Gnw_EB_Folgemaßnahme_Maßnahmenblaetter.pdf | 0,24 MB | |
01_4_V52_PF_Bw-Gnw_EB_Folgemaßnahme.pdf | 1,26 MB |
Übersichtskarten
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
02_1_PFV_ÜP_C_L_607_PBW-PGNW.pdf | 11,99 MB | |
02_2_PFV_ÜK_C_L_607_50_PBW-PGNW.PDF | 17,19 MB | |
02_3_Bl01_PFV_ÜKZ_C_L_607_PBW-0025.PDF | 9,03 MB | |
02_3_Bl02_PFV_ÜKZ_C_L_607_0024-0038.PDF | 6,88 MB | |
02_3_Bl03_PFV_ÜKZ_C_L_607_0037-PGNW.PDF | 8,69 MB |
Lagepläne
Profil- und Trassenpläne
Bauwerks- und Kreuzungsverzeichnis
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
05_1_ML_C_L_607_2024-05-15.pdf | 0,22 MB | |
05_2_KOL_C_L_607_2024-05-15.pdf | 0,09 MB | |
05_3_KRL_C_L_607_2024-05-15.pdf | 0,13 MB |
Baugrunduntersuchung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
06_PFV_BGVU_Bw-Gnw.pdf | 77,85 MB |
Rechtserwerb
Erläuterung
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_1_V52_ PF_Bw-Gnw_ErläuterungRechtserwerb_Bw-Gnw_15-05-2024.pdf | 0,46 MB |
Pläne Leitungstrasse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_2_0_PFV_LPR_Legendenplan_C_L_607_0032-0035.PDF | 0,72 MB |
Blattschnitte
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_2_1_Bl1_PFV_ÜLPR_C_L_607_PBW-0025.PDF | 9,1 MB | |
07_2_1_Bl2_PFV_ÜLPR_C_L_607_0024-0039.PDF | 6,94 MB | |
07_2_1_Bl3_PFV_ÜLPR_C_L_607_0037-PGNW.PDF | 8,74 MB |
Rechtserwerbspläne
Zuwegungen und Montageflächen
Zuwegungen und Arbeitsflächen Rückbau
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
07_2_4_Bl1_PFV_LPM_C_L_607_0195-0194.PDF | 0,68 MB | |
07_2_4_Bl2_PFV_LPM_C_L_607_0193-0193.PDF | 0,76 MB | |
07_2_4_Bl3_PFV_LPM_C_L_607_0192-0190.PDF | 0,68 MB | |
07_2_4_Bl4_PFV_LPM_C_L_607_0182-0180.PDF | 0,7 MB | |
07_2_4_Bl5_PFV_LPM_C_L_607_0171-0167.PDF | 0,74 MB | |
07_2_4_Bl6_PFV_LPM_C_L_607_0163-0162.PDF | 0,76 MB | |
07_2_4_Bl7_PFV_LPM_C_L_607_0156-0152.PDF | 0,93 MB | |
07_2_4_Bl8_PFV_LPM_C_L_607_0151-0150.PDF | 0,74 MB | |
07_2_4_Bl9_PFV_LPM_C_L_607_0142-0141.PDF | 0,77 MB |
Verzeichnisse
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
REV-IBB_v04b_anonymisiert.pdf | 0,33 MB |
Lageplan Wald und Hag
Lageplan Wald und Hag
Immissionsschutzrechtliche Unterlagen
Immissionsbericht
Lagepläne elekt. Feldstärke
Lagepläne mag. Flussdichte
Schallimmissionen
Gutachten AVV Baulärm
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
09_3_Gutachten_AVV_Baulaerm_Bw_Gnw.pdf | 2,3 MB |
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Landschaftspflegerischer Begleitplan
Herleitung der artenschutzrechtlichen Minderungsmaßnahmen gem. § 43m Abs. 2 EnWG
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
10_2_1_V52_Bw-Gne_Minderungsmaßnahmen.pdf | 0,32 MB | |
10_2_2_V52_Bw-Gne_Minderungsmaßnahmen.pdf | 0,78 MB | |
10_2_4_V52_Bw-Gne_Minderungsmaßnahmen.pdf | 0,33 MB | |
10_2_3_V52_Bw-Gne_Minderungsmaßnahmen.pdf | 0,21 MB | |
10_2_5_Bw-Gne_Minderungsmaßnahmen.pdf | 0,18 MB | |
10_2_V52_Bw-Gnw_Minderungsmaßnahmen-4.pdf | 0,96 MB |
Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen
Wasserrechtlicher Fachbeitrag
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
12_1_V52_Bw-Gnw_FB_Wasser_240515.pdf | 2,94 MB | |
12_2_Übersichtskarte _1_Bw-Gnw_Oberflächenwasserkörper_Grundwasserkörper.pdf | 4,8 MB | |
12_3_Übersichtskarte_2_Bw-Gnw_Wasserschutzgebiete.pdf | 8,06 MB | |
12_4_Anlage_3_Ausnahmegenehmigung-des-StALU-MM.pdf | 2,31 MB |
Ergänzende Unterlagen Umwelt
Hauptkartierung Biotope
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
13_1_1_P215_Gnewitz_Biotope__Text_231101.pdf | 0,48 MB | |
13_1_2_P215_Gnewitz_Biotope__TA_01_Biotope_Rote_Liste_Arten_231101.pdf | 0,46 MB | |
13_1_2_P215_Gnewitz_Biotope__PA_01_231101.pdf | 10,32 MB |
Hauptkartierung Fauna
Nachkartierungen
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
13_3_1_Bl00_P215_Gnewitz_Nachk_Biotope__Text_231101.pdf | 0,27 MB | |
13_3_1_Bl01_P215_Gnewitz_Nachk_Biotope__PA_01_231101.pdf | 17,48 MB | |
13_3_2_Bl00_P215_Gnewitz_Nachk_FSU__Text_231101.pdf | 0,57 MB | |
13_3_2_Bl01_P215_Gnewitz_Nachk_FSU__PA_01_Fledermäuse_231101.pdf | 31,95 MB | |
13_3_2_Bl02_P215_Gnewitz_Nachk_FSU__PA_02_Brutvögel_231101.pdf | 41,6 MB | |
13_3_2_Bl03_P215_Gnewitz_Nachk_FSU__PA_03_Amphibien_231101.pdf | 11,99 MB |